
PROFIL DESA SODONG
Kecamatan : TIGARAKSA
Kabupaten : TANGERANG
Provinsi : BANTEN
Bulan : DESEMBER
Tahun : 2020
KECAMATAN TIGARAKSAKABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
2020
PROFIL DESA SODONG
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI DATA PROFIL DESA
- SENSUS PENDUDUK ……….
- LAPORAN RT / RW
- KUNJUNGAN LAPANGAN
- KOORDINASI DINAS/INSTANSI TERKAIT
KEPALA DESA SODONG
DONY BAMBANG P,SE,MM
DATA POTENSI DESA
- POTENSI SUMBER DAYA ALAM
- POTENSI UMUM
1.a.Batas Wilayah
Batas | Desa/ Kel | Kecamatan |
Sebelah utara | Tigaraksa | TIGARAKSA |
Sebelah selatan | Tapos | TIGARAKSA |
Sebelah timur | Margasari,Kaduagung | TIGARAKSA |
Sebelah barat | Munjul Dan Bantar Panjang | SOLEAR DAN TIGARAKSA |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Sudah ada/belum ada | Perdes ……. | |
2. Luas wilayah menurut penggunaan
Luas pemukiman | 236 ha/ |
Luas persawahan | 125 ha/ |
Luas perkebunan | 40 ha/ |
Luas kuburan | 3,5 ha/ |
Luas pekarangan | 25 ha/ |
Luas taman | ha/ |
Perkantoran | 1,5 ha/ |
Luas prasarana umum lainnya | 3 ha/ |
Total luas | 434 ha/ |
3. Iklim
Curah hujan | Mm/tahun |
Jumlah bulan hujan | 3 Bulan |
Kelembapan | |
Suhu rata-rata harian | 0C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | Mdl |
4. Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah (sebagian besar) | Merah |
Tekstur tanah | Lampungan |
Tingkat kemiringan tanah | – derajat |
Lahan kritis | – – – ha/m2 |
Lahan terlantar | – – – ha/m2 |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | – – – ha/m2 |
Luas tanah erosi sedang | – – – ha/m2 |
Luas tanah erosi berat | – – – ha/m2 |
Luas tanah yang tidak ada erosi | – – – ha/m2 |
- Topografi
Bentangan wilayah | ||
Kelurahan dataran rendah | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan berbukit-bukit | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan lereng gunung | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan tepi pantai/pesisir | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan kawasan rawa | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan kawasan gambut | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan aliran sungai | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan bantaran sungai | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Letak | ||
Kelurahan kawasan perkantoran | Ya/ | 5 ha/m2 |
Kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan kawasan campuran | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan kawasan industri | Ya/tidak | 5 ha/m2 |
Kelurahan kepulauan | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan pantai/pesisir | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan kawasan hutan | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan taman suaka | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan kawasan wisata | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan DAS/bantaran sungai | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan rawan banjir | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan bebas banjir | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan potensial tsunami | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Kelurahan rawan jalur gempa bumi | Ya/tidak | – – – ha/m2 |
Orbitasi | ||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 3 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 5-10Menit | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 30-45 Menit | |
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | -unit | |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 1Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 3-5 Menit | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 10-15Menit | |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | – unit | |
Jarak ke ibu kota provinsi | 120 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 1,5 – 2 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 15 – 24 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | unit | Ada/tidak |
- PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | keluarga |
Tidak memiliki | keluarga |
Memiliki kurang 1 ha | keluarga |
Memiliki 1,0 – 5,0 ha | keluarga |
Memiliki 5,0 – 10 ha | keluarga |
Memiliki lebih dari 10 ha | keluarga |
Jumlah total keluarga petani | keluarga |
- Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Jagung | Ha | Ton/ha |
Kacang kedelai | Ha | Ton/ha |
Kacang tanah | Ha | Ton/ha |
Kacang panjang | Ha | Ton/ha |
Kacang mede | Ha | Ton/ha |
Kacang merah | Ha | Ton/ha |
Padi sawah | 5 Ha | Ton/ha |
Padi ladang | Ha | Ton/ha |
Ubi kayu | 1 Ha | Ton/ha |
Ubi jalar | 0,5 Ha | Ton/ha |
- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
- Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | Keluarga |
Tidak memiliki | Keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | Keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | Keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | Keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | Keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | Keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | Keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | Keluarga |
- Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
Jeruk | – Ha | – Ton/ha |
Alpokat | – Ha | – Ton/ha |
Mangga | – Ha | – Ton/ha |
Rambutan | – Ha | – Ton/ha |
Manggis | – Ha | – Ton/ha |
Salak | – Ha | – Ton/ha |
Apel | – Ha | – Ton/ha |
Pepaya | – Ha | – Ton/ha |
Belimbing | – Ha | – Ton/ha |
Durian | – Ha | – Ton/ha |
Sawo | – Ha | – Ton/ha |
Duku | – Ha | – Ton/ha |
Kokosan | – Ha | – Ton/ha |
Pisang | – Ha | – Ton/ha |
Markisa | – Ha | – Ton/ha |
Lengkeng | – Ha | – Ton/ha |
Semangka | – Ha | – Ton/ha |
Limau | – Ha | – Ton/ha |
Jeruk nipis | – Ha | – Ton/ha |
Melon | – Ha | – Ton/ha |
Jambu air | – Ha | – Ton/ha |
Nangka | – Ha | – Ton/ha |
Sirsak | – Ha | – Ton/ha |
Kedondong | – Ha | – Ton/ha |
Anggur | – Ha | – Ton/ha |
Melinjo | – Ha | – Ton/ha |
Nenas | – Ha | – Ton/ha |
Jambu klutuk | – Ha | – Ton/ha |
Murbei | – Ha | – Ton/ha |
…………………. | – Ha | – Ton/ha |
- Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung /kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual | Ya/Tidak |
B. TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
Jahe | – ha | – ton/ha |
Kunyit | – ha | – ton/ha |
Lengkuas | – ha | – ton/ha |
Mengkudu | – ha | – ton/ha |
Daun Dewa | – ha | – ton/ha |
Kumis kucing | – ha | – ton/ha |
Buah Merah | – ha | – ton/ha |
Sambiloto | – ha | – ton/ha |
Temulawak | – ha | – ton/ha |
Temu Hitam | – ha | – ton/ha |
Temu Putih | – ha | – ton/ha |
Temu Putri | – ha | – ton/ha |
Temu Kunci | – ha | – ton/ha |
Daun Sirih | – ha | – ton/ha |
Kayu manis | – ha | – ton/ha |
Daun sereh | – ha | – ton/ha |
Mahkota dewa | – ha | – ton/ha |
Akar wangi | – ha | – ton/ha |
Kencur | – ha | – ton/ha |
Jamur | – ha | – ton/ha |
Dewi-Dewi | – ha | – ton/ha |
C. PERKEBUNAN
- Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | – keluarga |
Tidak memiliki | – keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | – keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | – keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | – keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | – keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | – keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | – keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | – keluarga |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | – |
Total Luas Perkebunan | – |
- Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
Kelapa | – | – | – | – |
Kelapa sawit | – | – | – | – |
Kopi | – | – | – | – |
Cengkeh | – | – | – | – |
Coklat | – | – | – | – |
Pinang | – | – | – | – |
Lada | – | – | – | – |
Karet | – | – | – | – |
Jambu Mete | – | – | – | – |
Tembakau | – | – | – | – |
Pala | – | – | – | – |
Vanili | – | – | – | – |
Jarak pagar | – | – | – | – |
Jarak kepyar | – | – | – | – |
Tebu | – | – | – | – |
Kapuk | – | – | – | – |
Kemiri | – | – | – | – |
Teh | – | – | – | – |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/ Tidak |
Dijual ke pasar hewan | Ya/ Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/ Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/ Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Ya/ Tidak |
Dijual ke lumbung /kel | Ya/ Tidak |
Tidak dijual | Ya/ Tidak |
D. KEHUTANAN
- Luas Lahan Menurut Pemilikan
Milik Negara | – ha |
Milik Adat/Ulayat | – ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | – ha |
Milik masyarakat perorangan | – ha |
Total | – ha |
- Hasil Hutan
Kayu | – M3/th |
Madu lebah | – liter/th |
Rotan | – Ton/th |
Damar | -Ton/th |
Bambu | – M3/th |
Jati | – M3/th |
Nilam | – Ton/th |
Lontar | – Ton/th |
Sagu | – Ton/th |
Enau | – Ton/th |
Mahoni | – M3/th |
Cemara | – M3/th |
Kayu cendana | – Ton/th |
Kayu gaharu | – Ton/th |
Sarang burung | – Ton/th |
Meranti | – M3/th |
Kayu besi | – M3/th |
Kayu ulin | – M3/th |
Kemenyan | – Ton/th |
Gambir | – Ton/th |
Minyak kayu putih | – Ton/th |
Gula enau | – Ton/th |
Gula lontar | – Ton/th |
Arang | – |
- Kondisi Hutan
Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
Hutan Bakau/mangrove | – ha | – ha | – ha |
Hutan Produksi | – ha | – ha | – ha |
Hutan Lindung | – ha | – ha | – ha |
Hutan Suaka Margasatwa | – ha | – ha | – ha |
Hutan Suaka Alam | – ha | – ha | – ha |
- Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
Pencemaran Udara | |
Pencemaran Air | |
Longsor/Erosi | |
Bising | |
Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | |
Kemusnahan flora,fauna dan satwa langka | |
Hilangnya sumber mata air | |
Kebakaran hutan | |
Terjadinya kekeringan/sulit air | |
Berubahnya fungsi hutan | |
Terjadinya lahan kritis | |
Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | |
Musnahnya Habitat Binatang Hutan |
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
Dijual langsung ke konsumen | |
Dijual ke pasar | |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui Tengkulak | |
Dijual melalui Pengecer | |
Dijual ke lumbung /kel | |
Tidak dijual |
E. PETERNAKAN
- Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
Sapi | Orang | 4 Ekor |
Kerbau | Orang | Ekor |
Babi | 2 orang | 10 Ekor |
Ayam kampung | 4 orang | 29.000 Ekor |
Jenis ayam broiler | 4 orang | 21.200 Ekor |
Bebek | 2 orang | 400 Ekor |
Kuda | ||
Kambing | 7 orang | 50 Ekor |
Domba | Orang | Ekor |
Angsa | Orang | Ekor |
Burung puyuh | 2 orang | 500 Ekor |
Kelinci | 1 Orang | 15 Ekor |
Burung walet | Orang | Ekor |
Anjing | Orang | Ekor |
Kucing | Orang | Ekor |
Ular cobra | Orang | Ekor |
Burung onta | Orang | Ekor |
Ular pithon | Orang | Ekor |
Burung cendrawasih | Orang | Ekor |
Burung kakatua | Orang | Ekor |
Burung beo | Orang | Ekor |
Burung merak | Orang | Ekor |
Burung langka lainnya | Orang | Ekor |
Buaya | Orang | Ekor |
Ikan / Lele | 2 orang | 10.000 Ekor |
2. Produksi Peternakan
Susu | – kg/th |
Kulit | – M/th |
Telur | – kg/th |
Daging | – kg/th |
Madu | – Lt/th |
Bulu | kg/th |
Air liur burung walet | – kg/th |
Minyak | – Lt/th |
Hiasan/lukisan | – unit/th |
Cinderamata | – unit/th |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | – ha |
Produksi hijauan makanan ternak | – Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | – ha |
Dipasok dari luar Kelurahan | – |
Disubsidi dinas | – Ton |
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
Dendeng | orang |
Abon | orang |
Penyamakan Kulit | orang |
Madu Lebah | orang |
Biogas | -orang |
Telur Asin | orang |
Krupuk Kulit | orang |
Penyemakan kulit | orang |
Kerajinan tangan (handy craft) | orang |
5. Pemasaran Hasil Ternak
Dijual langsung ke konsumen | Ya/ |
Dijual ke pasar hewan | |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui tengkulak | Ya/ |
Dijual melalui pengecer | Ya/ |
Dijual ke lumbung /kel | |
Tidak dijual |
6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang
penggembalaan
Milik masyarakat umum | ha |
Milik perusahaan peternakan (ranch) | ha |
Milik perorangan | ha |
Sewa pakai | ha |
Milik pemerintah | ha |
Milik masyarakat adat | ha |
F. PERIKANAN
- Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
Karamba | – unit | – ton/th |
Tambak | – unit | – ton/th |
Jermal | – unit | – ton/th |
Pancing | – unit | – ton/th |
Pukat | – unit | – ton/th |
Jala | – unit | – ton/th |
- Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
Karamba | – unit | – ton/th |
Empang/kolam | 2.000m2 | ton/th |
Danau | – ha/m2 | – ton/th |
Rawa | – ha/m2 | – ton/th |
Sungai | – ha/m2 | – ton/th |
Sawah | – ha/m2 | – ton/th |
Jala | – unit | – ton/th |
Pancingan | – unit | – ton/th |
- Jenis ikan dan produksi
Tuna | – ton/th |
Salmon | – ton/th |
Tongkol/cakalang | – ton/th |
Hiu | – ton/th |
Kakap | – ton/th |
Tenggiri | – ton/th |
Jambal | – ton/th |
Pari | – ton/th |
Kuwe | – ton/th |
Belanak | – ton/th |
Cumi | – ton/th |
Gurita | – ton/th |
Sarden | – ton/th |
Bawal | – ton/th |
Baronang | – ton/th |
Kembung | – ton/th |
Ikan ekor kuning | – ton/th |
Kerapu/Sunuk | – ton/th |
Teripang | – ton/th |
Barabara | – ton/th |
Cucut | – ton/th |
Layur | – ton/th |
Ayam-ayam | – ton/th |
Udang/lobster | – ton/th |
Tembang | – ton/th |
Bandeng | – ton/th |
Nener | – ton/th |
Kerang | – ton/th |
Kepiting | – ton/th |
Mas | – ton/th |
Rajungan | – ton/th |
Mujair | – ton/th |
Lele | 30 ton/th |
Gabus | – ton/th |
Patin | – ton/th |
Nila | – ton/th |
Sepat | – ton/th |
Gurame | – ton/th |
Belut | – ton/th |
Penyu | – ton/th |
Rumput laut | – ton/th |
Kodok | – ton/th |
Katak | – ton/th |
4. Pemasaran Hasil Perikanan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/ |
Dijual ke pasar hewan | |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/ |
Dijual melalui Pengecer | Ya/ |
Dijual ke lumbung /kel | |
Tidak dijual |
G. BAHAN GALIAN
- Jenis dan deposit bahan galian
Batu kali | |
Batu gunung | |
Batu kapur | |
Pasir | |
Emas | |
Nikel | |
Belerang | |
Batu marmer | |
Batu cadas | |
Batu apung | |
Pasir kwarsa | |
Batubara | |
Batu Granit | |
Batu Gamping | |
Mangan | |
Batu Trass | |
Batu Putih | |
Pasir Batu | |
Pasir Besi | |
Batu Gips | |
Minyak Bumi | |
Gas Alam | |
Kulit kerang | |
Timah | |
Tanah Garam | |
Biji Besi | |
Uranium | |
Bouxit | |
Tanah liat |
- Produksi bahan galian
Batu kapur | |
Pasir | |
Emas | |
Kuningan | |
Aluminium | |
Perunggu | |
Belerang | |
Batu marmer | |
Batu cadas | |
Batu apung | |
Pasir kwarsa | |
Batubara | |
Batu Granit | |
Batu Gamping | |
Mangaan | |
Batu Trass | |
Batu Putih | |
Pasir Batu | |
Pasir Besi | |
Gips | |
Minyak Bumi | |
Gas Alam | |
Perak | |
Timah | |
Garam | |
Tembaga | |
Biji Besi | |
Uranium | |
Bouxit | |
Nikel |
- Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
Jenis dan produksi bahan galian | Pengelola/pemilik |
Batu kali | |
Batu kapur | |
Pasir | |
Emas | |
Kuningan | |
Aluminium | |
Perunggu | |
Belerang | |
Batu marmer | |
Batu cadas | |
Batu apung | |
Pasir kwarsa | |
Batubara | |
Batu Granit | |
Batu Gamping | |
Mangaan | |
Batu Trass | |
Batu Putih | |
Pasir Batu | |
Pasir Besi | |
Gips | |
Minyak Bumi | |
Gas Alam | |
Perak | |
Timah | |
Tembaga | |
Biji Besi | |
Uranium | |
Bouxit | |
Garam |
4. Pemasaran Hasil Galian
Dijual langsung ke konsumen | |
Dijual ke pasar hewan | |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui Tengkulak | |
Dijual melalui Pengecer | |
Dijual ke perusahaan | |
Dijual ke lumbung /kel | |
Tidak dijual |
H. SUMBER DAYA AIR
- Potensi Air dan Sumber Daya Air
Sungai | Debit: kecil/ |
Danau | Volume: |
Mata Air | Debit: |
Bendungan/waduk/situ | Volume: kecil/ |
Embung-embung | Volume: |
Jebakan air | Volume: |
- Sumber Air Bersih
Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak |
Mata air | 0 | ||
Sumur gali | 30 | 30 | Baik |
Sumur pompa | 2200 | 2200 | Baik |
Hidran umum | 0 | ||
PAM | 200 | 200 | Baik |
Pipa | 0 | ||
Sungai | 0 | ||
Embung | 0 | ||
Bak penampung air hujan | 0 | ||
Beli dari tangki swasta | 0 | ||
Depot isi ulang | 0 |
3. Kualitas Air Minum
Mata air | |
Sumur gali | |
Sumur pompa | |
Hidran umum | |
PAM | |
Pipa | |
Sungai | |
Bak penampung air hujan | |
Beli dari tangki swasta | |
Depot isi ulang |
- Sungai
Jumlah sungai | – buah |
Kondisi | |
Tercemar | |
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |
Keruh | |
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | |
Berkurangnya biota sungai | |
Kering |
- Rawa
Luas rawa | – ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan darat maupun laut | |
Air baku untuk pengolahan air minum | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Perikanan | |
Sayuran | |
Pembudidayaan hutan manggrove |
- Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
Luas | – ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan | |
Air Minum/Air Baku | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Pembangkit listrik | |
Prasarana transportasi | |
Kondisi | |
Tercemar | |
Pendangkalan | |
Keruh | |
Berlumpur |
- Air Panas
Sumber | Jumlah Lokasi | Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll) | Kepemilikan/Pengelolaan | ||
Pemda | Swasta | Adat/ Perorangan | |||
Gunung Berapi | – | – | – | – | – |
Geiser | – | – | – | – | – |
I. KUALITAS UDARA
Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan Pencemar | Efek terhadap Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll | Kepemilikan | ||
Pemda | Swasta | Per- orangan | ||||
Pabrik (kapur, marmer, dll) | – | – | – | – | – | – |
Kendaraan bermotor | – | – | – | – | – | – |
Pembakaran Hutan/Lahan Gambut | – | – | – | – | – | – |
J. KEBISINGAN
Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) | Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Tinggi | Ya/ Tidak | – | |
Kebisingan sedang | Ya/ Tidak | – | – |
Kebisingan Ringan | Ya/ Tidak | – | – |
Tidak Bising | Ya/ Tidak | – | – |
K. RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Taman Kota | ada/ | Aktif/ | |
Taman Bermain | – M² | ||
Hutan Kota | ada/ | Aktif/ | |
Taman /Kel. | – M² | ||
Tanah Kas | – M² | ||
Tanah Adat | – M² | ||
Jumlah Total | – M² |
L. POTENSI WISATA
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll) | – ha | Aktif/Pasif | |
Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll) | – ha | Aktif/Pasif | |
Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | – ha | Aktif/Pasif | |
Agrowisata | – ha | Aktif/Pasif | |
Hutan Khusus | – ha | Aktif/Pasif | |
Goa | – ha | Aktif/Pasif | |
Cagar Budaya | – ha | Aktif/Pasif | |
Arung Jeram | ha | Aktif/Pasif | |
Situs Sejarah, dan museum | – ha | Aktif/Pasif | |
Air Terjun | – ha | Aktif/Pasif | |
Padang Savana (wisata Padang Savana) | – ha | Aktif/Pasif |
- POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
- JUMLAH
Jumlah laki-laki | 5.677 Orang |
Jumlah perempuan | 5.790 Orang |
Jumlah total | 11.467 Orang |
Jumlah kepala keluarga | 3.484 KK |
Kepadatan Penduduk | per km |
- USIA
USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
0-5 Tahun | 630 Orang | 622 Orang |
5-15 Tahun | 888 Orang | 893 Orang |
15-20 Tahun | 522 Orang | 527 Orang |
20-30 Tahun | 724 Orang | 818 Orang |
30-40 Tahun | 1266 Orang | 1211 Orang |
40-50 Tahun | 820 Orang | 891 Orang |
50-60 Tahun | 454 Orang | 478 Orang |
60-70 Tahun | 271 Orang | 250 Orang |
10-100 Tahun | 102 Orang | 100 Orang |
- PENDIDIKAN
TINGKATAN PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 132 orang | 139 orang |
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 106 orang | 120orang |
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | orang | orang |
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 872 orang | 775 orang |
Usia 18-56tahun tidak pernah sekolah | orang | 411 orang |
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidaktamat | 153 orang | 175 orang |
Tamat SD/sederajat | 179 orang | 172 orang |
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP | orang | orang |
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | orang | orang |
Tamat SMP/sederajat | 170 orang | 141 orang |
Tamat SMA/sederajat | 380 orang | 232 orang |
Tamat D-1/sederajat | 43 orang | 18 orang |
Tamat D-2/sederajat | 6 orang | 1 orang |
Tamat D-3/sederajat | 9 orang | 6 orang |
Tamat S-1/sederajat | 65 orang | 57 orang |
Tamat S-2/sederajat | 4 orang | 3 orang |
Tamat S-3/sederajat | orang | orang |
Tamat SLB A | orang | orang |
Tamat SLB B | orang | orang |
Tamat SLB C | orang | orang |
- MATA PENCAHARIAN POKOK
JENIS PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
Petani | 138 orang | 52 orang |
Buruh tani | orang | orang |
Buruh migran perempuan | orang | orang |
Buruh migran laki-laki | orang | orang |
Pegawai Negeri Sipil | 62 orang | 7 orang |
Pengrajin industri rumah tangga | 5 orang | orang |
Pedagang keliling | 273 orang | 182 orang |
Peternak | 41 orang | 12 orang |
Nelayan | orang | orang |
Montir | 20 orang | 5 orang |
Dokter swasta | 1 orang | orang |
Bidan swasta | orang | 8 orang |
Perawat swasta | orang | orang |
Pembantu rumah tangga | 2 orang | 56 orang |
TNI | 20 orang | 2 orang |
POLRI | 22 orang | 1 orang |
Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 18 orang | 5 orang |
Pengusaha kecil dan menengah | 6 orang | orang |
Pengacara | orang | orang |
Notaris | orang | orang |
Dukun Kampung Terlatih | orang | orang |
Jasa pengobatan alternatif | orang | orang |
Dosen swasta | orang | orang |
Pengusaha besar | orang | orang |
Arsitektur | orang | orang |
Seniman/Artis | orang | orang |
Karyawan perusahaan swasta | 847 orang | 334 orang |
Karyawan perusahaan pemerintah | 10 orang | 7 orang |
E. AGAMA
AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
Islam | 4649 orang | 4650 orang |
Kristen | 229 orang | 229 orang |
Katholik | 5 orang | 5orang |
Hindu | 10 orang | 7 orang |
Budha | 180 orang | 180 orang |
Khonghucu | orang | orang |
Kepercayaan Kepada Tuhan YME | orang | orang |
Aliran Kepercayaan lainnya | orang | orang |
Jumlah | orang | orang |
F. KEWARGANEGARAAN
KEWARGANEGARAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
Warga Negara Indonesia | orang | orang |
Warga Negara Asing | orang | orang |
Dwi Kewarganegaraan | orang | orang |
Jumlah | orang | orang |
G. ETNIS
ETNIS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
Aceh | orang | orang |
Batak | 23 orang | 21 orang |
Nias | orang | orang |
Mentawai | orang | orang |
Melayu | orang | orang |
Minang | orang | orang |
Kubu | orang | orang |
Anak Dalam | orang | orang |
Badui | orang | orang |
Betawi | 50 orang | 40 orang |
Sunda | 400 orang | 450 orang |
Jawa | 80 orang | 70 orang |
Madura | 9 orang | 5 orang |
Bali | orang | orang |
Banjar | orang | orang |
Dayak | orang | orang |
Bugis | orang | orang |
Makasar | orang | orang |
Mandar | orang | orang |
Sasak | orang | orang |
Ambon | orang | orang |
Minahasa | orang | orang |
Flores | orang | orang |
Papua | orang | orang |
Timor | orang | orang |
Sabu | orang | orang |
Rote | orang | orang |
Sumba | orang | orang |
Ternate | orang | orang |
Tolaki | orang | orang |
Buton | orang | orang |
Muna | orang | orang |
Mikongga | orang | orang |
Wanci | orang | orang |
Alor | orang | orang |
Benoa | orang | orang |
Tunjung | orang | orang |
Mbojo | orang | orang |
Samawa | orang | orang |
Asia | orang | orang |
Arab Saudi | orang | orang |
Australia | orang | orang |
China | orang | orang |
Amerika | orang | orang |
Eropa | orang | orang |
Korea | orang | orang |
Jumlah | orang | orang |
H. CACAT MENTAL DAN FISIK
CACAT FISIK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
Tuna rungu | 2 orang | 1 orang |
