DAN DESA
I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
A. Jumlah Penduduk
Jumlah | Jenis Kelamin | |
Laki-laki | Perempuan | |
Jumlah penduduk tahun ini | 5.677 orang | 5.790 orang |
Jumlah penduduk tahun lalu | 5.336orang | 5.073orang |
Persentase perkembangan | 0,70 % | 0,55 % |
B. Jumlah Keluarga
Jumlah | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini | 3.134 KK | 350 KK | 3.484 KK |
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 2.685 KK | 430KK | 3.115 KK |
Persentase Perkembangan | 66,7 % | 0,5 % | 56,04 % |
- EKONOMI MASYARAKAT
- Pengangguran
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 208 orang |
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 312 orang |
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 1163 orang |
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 2313 orang |
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 210 orang |
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | orang |
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | – orang |
- Kesejahteraan Keluarga
1 | Jumlah keluarga prasejahtera | 515 keluarga |
2 | Jumlah keluarga sejahtera 1 | 1323 keluarga |
3 | Jumlah keluarga sejahtera 2 | keluarga |
4 | Jumlah keluarga sejahtera 3 | 11 keluarga |
5 | Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | keluarga |
6 | Total jumlah kepala keluarga | 1849 keluarga |
- PRODUK DOMESTIK Kelurahan BRUTO
A. SUBSEKTOR PERTANIAN | |
A.1.Tanaman Padi dan Palawija | |
1. Luas tanaman padi tahun ini | 33 ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | – |
A.2. Tanaman Jagung | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | – |
A.3. Tanaman Kedelai | – ha |
1. Luas tanaman tahun ini | Rp. – |
2. Nilaiproduksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | – |
A.4. Tanaman Bawang Putih | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
A.5. Tanaman Bawang Merah | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
A.6. Tanaman Ubi-ubian | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
A.7. Tanaman Buah-buahan | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
A.8. Tanaman Sayur-sayuran | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
A.9. Tanaman ……………….. | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN | |
B.1. Kelapa Sawit | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.2. Kelapa | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.3. Kopi | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.4. Coklat | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.5. Cengkeh | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.6. Tembakau | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.7. Teh | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.8. Kemiri | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.9. Jambu Mete | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.10. Kapas | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.11. Karet | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.12. Vanili | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.13. Pala | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.14. Jarak Pagar | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
B.15. Jarak Kepyar | |
1. Luas tanaman tahun ini | – ha |
2. Nilai produksi tahun ini | Rp. – |
3. Biaya pemupukan | Rp. – |
4. Biaya bibit | Rp. – |
5. Biaya obat | Rp. – |
6. Biaya lainnya | Rp. – |
C. SUBSEKTOR PETERNAKAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. 250.000.000,- |
Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 225.000.000,- |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 25.000.000,- |
Jumlah total ternak tahun ini | 45.000 ekor |
D. SUBSEKTOR PERIKANAN | |
Total nilai produksi | Rp. 25.000.000,- |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP.22.000.000.- |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 3.000.000,- |
Total biaya antara yang dihabiskan | RP. 25.000.000,- |
Total jumlah jenis usaha perikanan | 1 jenis |
E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN | |
Total nilai produksi tahun ini | Rp. – |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP. – |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. – |
Total biaya antara yang dihabiskan | – |
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | jenis |
F. SUBSEKTOR KERAJINAN | |
Total nilai produksi | Rp. – |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP. – |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. – |
Total biaya antara yang dihabiskan | – |
Total jenis kerajinan rumah tangga | jenis |
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN | |
G.1. Subsektor Industri Pakaian | |
Total nilai produksi | Rp. – |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP. – |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. – |
Total biaya antara yang dihabiskan | – |
Total jumlah jenis industri yang ada | jenis |
G.2. Subsektor Industri Pangan | |
Total nilai produksi | Rp. – |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP. – |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. – |
Total biaya antara yang dihabiskan | – |
Total jumlah jenis industri pangan | jenis |
G.3. Industri Pengolahan Migas | |
Total nilai produksi | Rp. – |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP. – |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. – |
Total biaya antara yang dihabiskan | – |
Total jumlah jenis industri minyak& gas | jenis |
G.4. Industri Pengolahan Non Migas | |
Total nilai produksi | Rp. – |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP. – |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. – |
Total biaya antara yang dihabiskan | – |
Total jumlah jenis industri non migas | jenis |
G.6. INDUSTRI ……………………. | |
Total nilai produksi | Rp. – |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP. – |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. – |
Total biaya antara yang dihabiskan | – |
Total jumlah jenis industri | jenis |
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN | |
Total nilai produksi | Rp. – |
Total nilai bahan baku yang digunakan | RP. – |
Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. – |
Total biaya antara yang dihabiskan | – |
…………………………………………………… | jenis |
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN | |
I.1. Subsektor Perdagangan Besar | |
Total nilai transaksi | Rp. – |
Total nilai aset perdagangan yang ada | RP. – |
Total jumlah jenis perdagangan besar | Rp. – |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. – |
Total biaya antara lainnya | RP. – |
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran | |
Jumlah total jenis perdagangan eceran | jenis |
Total nilai transaksi | Rp. – |
Total nilai biaya yang dikeluarkan | RP. – |
Total nilai aset perdagangan eceran | Rp. – |
I.3. Subsektor Hotel | |
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | unit |
Jumlah Total Pendapatan | Rp. – |
Jumlah total biaya pemeliharaan | RP. – |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp. – |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. – |
I.4. Subsektor Restoran | |
Jumlah tempat penyediaan konsumsi | unit |
Biaya konsumsi yang dikeluarkan | Rp. |
Biaya lainnya | Rp. |
Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. |
J. Sektor Bangunan/Konstruksi | |
Jumlah bangunan yang ada tahun ini | – unit |
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan | Rp. – |
Total nilai bangunan yang ada | Rp. – |
Biaya antara lainnya | Rp. – |
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | |
K.1. Subsektor Bank | |
Jumlah transaksi perbankan | Rp. – |
Jumlah nilai transaksi perbankan | Rp. – |
Jumlah biaya yang dikeluarkan | Rp. – |
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | |
Jumlah lembaga keuangan bukan bank | unit |
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank | jenis |
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank | Rp. |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. |
K.3. Subsektor Sewa Bangunan | |
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah | – unit |
Total nilai persewaan yang dicapai | Rp. – |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. – |
Biaya lainnya | Rp. – |
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | |
Jumlah perusahaan jasa | -jenis |
Nilai transaksi perusahaan jasa | Rp. – |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. – |
Biaya lainnya | Rp. – |
L. SEKTOR JASA-JASA | |
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum | |
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | – unit |
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | Rp. – |
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan | Rp. – |
L.2. Subsektor jasa swasta | |
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat | -jenis |
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial | Rp. – |
Biaya yang dikeluarkan | Rp. – |
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi | |
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi | -jenis |
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi | Rp. – |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. – |
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | |
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | -jenis |
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp. – |
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp. – |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. – |
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | |
M.1. Subsektor Angkutan | |
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | 2 jenis |
Jumlah total kendaraan angkutan | 30 unit |
Nilai total transaksi pengangkutan | Rp. – |
Nilai total biaya yang dikeluarkan | Rp. – |
M.2. Subsektor jasa Penunjang angkutan | |
Jumlah jenis kegiatan jasa pelabuhan, terminal, tambatan, agensi, ekspedisi, tol, bongkar muat dan parkir | -jenis |
Jumlah total nilai transaksi jasa penunjang angkutan | Rp. – |
Nilai biaya antara yang dikeluarkan | Rp. – |
Rp. – | |
M.3. Subsektor Komunikasi | |
Jumlah jenis kegiatan informasi dan telekomunikasi serta jasa penunjang lainnya | -jenis |
Jumlah nilai aset telekomunikasi dan informasi yang ada | Rp. – |
Nilai transaksi informasi dan telekomunikasi yang dicapai | Rp. – |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. – |
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM | |
N.1. Subsektor Listrik | |
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik | -jenis |
Jumlah nilai produksi listrik | Rp. – |
Jumlah total nilai transaksi | Rp. – |
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp. – |
N.2. Subsektor Gas | |
Jumlah kegiatan penyediaan gas | -jenis |
Nilai aset produksi gas | Rp. – |
Nilai transaksi | Rp. – |
Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. – |
N.3. Subsektor Air Minum | |
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum | -jenis |
Nilai aset penyediaan air minum | Rp. – |
Nilai produksi air minum | Rp. – |
Nilai transaksi air minum | Rp. – |
Biaya antara yang dikeluarkan | |
NILAI TOTAL PENDAPATAN DOMESTIK / KELURAHAN BRUTO DARI SEMUA SEKTOR (% total nilai produksi dan transaksi terhadap total biaya yang dikeluarkan dari semua sektor) | Rp. ………………….. |
- PENDAPATAN PERKAPITA
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
A.1. PERTANIAN | |
1. Jumlah rumah tangga petani | 115 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga petani | 320 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh petani | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian | Rp. 760.000 /bulan |
A.2. PERKEBUNAN | |
1. Jumlah rumah tangga perkebunan | 0 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga perkebunan | 0 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh perkebunan | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh perkebunan | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor perkebunan untuk setiap rumah tangga perkebunan | Rp. – |
A.3. PETERNAKAN | |
1. Jumlah rumah tangga peternakan | 2 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga peternakan | 9 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh peternakan | 6 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan | 18 orang |
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor peternakan untuk setiap rumah tangga peternakan | Rp. 760.000,- |
A.4. PERIKANAN | |
1. Jumlah rumah tangga perikanan | 4 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga perikanan | 12 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh perikanan | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh perikanan | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan | Rp. 760.000,- |
A.5. KERAJINAN | |
1. Jumlah rumah tangga pengrajin | 10 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin | 10 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh pengrajin | Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin | orang |
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin | Rp. – |
A.6. PERTAMBANGAN | |
1. jumlah rumah tangga pertambangan | 0 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan | 0 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh pertambangan | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga pertambangan | Rp. – |
A.7. KEHUTANAN | |
1. Jumlah rumah tangga kehutanan | 0 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga kehutanan | 0 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh kehutanan | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh kehutanan | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor kehutanan untuk setiap rumah tangga kehutanan | Rp. – |
A.8. INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN BESAR | |
1. Jumlah rumah tangga perkebunan | 0 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga perkebunan | 0 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh industri | 0 Keluarga |
4. Jumlah total anggota rumah tangga buruh Industri | 0 orang |
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor industri untuk setiap rumah tangga industri | Rp. – |
A.9. JASA DAN PERDAGANGAN | |
1. Jumlah rumah tangga sektor jasa dan perdagangan | 696 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga jasa perdagangan | 2.436 orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh jasa dan perdagangan | 623 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh jasa dan perdagangan | 2.176 orang |
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor jasa dan perdagangan untuk setiap rumah tangga jasa dan perdagangan | Rp. – |
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA
Jumlah Kepala Keluarga | 3.719 KK |
Jumlah Anggota Keluarga | 7.160orang |
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga | Rp. 760.000,- s/d 10.000.000,- per-bulan |
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp. 1.100.000,- s/d 1.750.000,- |
Jumlah Total Pendapatan Keluarga | Rp. 2.510.000,- |
Rata-rata Pendapatan Peranggota keluarga | Rp. 725.000,- |
8. Sektor Industri Menengah dan Besar | |
Karyawan perusahaan swasta | orang |
Karyawan perusahaan pemerintah | orang |
Pemilik perusahaan | orang |
9. Sektor Perdagangan | |
Pengusaha perdagangan hasil bumi | 0 orang |
Buruh jasa perdagangan hasil bumi | 0 orang |
……………………… | |
10. Sektor Jasa | |
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan | orang |
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | orang |
Pemilik usaha informasi dan komunikasi | orang |
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | orang |
Kontraktor | 3 orang |
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata | orang |
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | 3 orang |
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | 0 orang |
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | 0 orang |
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | orang |
Pegawai Negeri Sipil | orang |
TNI | 6 orang |
POLRI | 2 orang |
Dokter swasta | orang |
Bidan swasta | 6 orang |
Perawat swasta | 0 orang |
Dukun/paranormal/supranatural | orang |
Jasa pengobatan alternatif | orang |
Dosen swasta | orang |
Guru swasta | 30 orang |
Pensiunan TNI/POLRI/PNS | 6 orang |
Pensiunan | – orang |
Pensiunan swasta | – orang |
Pengacara | – orang |
Notaris | – orang |
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis | – orang |
Seniman/artis | – orang |
Pembantu rumah tangga | – orang |
Sopir | – orang |
Buruh migran perempuan | 0 orang |
Buruh migran laki-laki | 0 orang |
Usaha jasa pengerah tenaga kerja | 0 orang |
Wiraswasta lainnya | 0 orang |
Tidak mempunyai matapencaharian tetap | 50 orang |
Jasa penyewaan peralatan pesta | orang |
STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR
1.Sektor Pertanian | |
Petani | 39 orang |
Buruh tani | 0 orang |
Pemilik usaha pertanian | 0 orang |
2.Sektor Perkebunan | |
Buruh perkebunan | |
Karyawan Perusahaan Perkebunan | 0 orang |
Pemilik usaha Perkebunan | 0 orang |
3. Sektor Peternakan | |
Buruh usaha peternakan | 2 orang |
Pemilik usaha peternakan | 2 orang |
4. Sektor Perikanan | |
Nelayan | 0 orang |
Pemilik usaha perikanan | 2 orang |
Buruh usaha perikanan | 4 orang |
5. Sektor Kehutanan | |
Pemilik usaha pengolahan hasil hutan | 0 orang |
Buruh usaha pengolahan hasil hutan | 0 orang |
Pengumpul hasil hutan | 0 orang |
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C | |
Penambang galian C kerakyatan/perorangan | 0 orang |
Pemilik usaha pertambangan skala kecil dan besar | 0 orang |
Buruh usaha pertambangan | 0 orang |
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | |
Montir | 3 orang |
Tukang batu | orang |
Tukang kayu | 7 orang |
Tukang sumur | orang |
Pemulung | 0 orang |
Tukang jahit | 6 orang |
Tukang kue | 3 orang |
Tukang anyaman | 0 orang |
Tukang rias | 0 orang |
Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 0 orang |
- PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT
A. ASET TANAH | |
Tidak memiliki tanah | – orang |
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | – orang |
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 4 orang |
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | – orang |
Memiliki tanah lebih dari 10 ha | – orang |
Jumlah total penduduk | – orang |
D. ASET PERUMAHAN | |
RUMAH MENURUT DINDING | |
Tembok | 1416 Rumah |
Kayu | 134 Rumah |
Bambu | 65 Rumah |
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM Memiliki ojek 30 orang- 30 unit Memiliki becak 2 orang – 2 unit Meimliki cidemo/andong/dokar 0 orang – 0 unit Memiliki kapal motor 0 orang – 0 unit Memiliki bus 0 orang – 0 unit Memiliki mini bus 0 orang – 0 unit Memiliki helikopter dan atau pesawat 0 orang – 0 unit C. ASET SARANA PRODUKSI Memiliki penggilingan padi 3 orang Memiliki traktor 3 orang Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian 0 orang Memiliki kapal penangkap ikan 0 orang Memiliki alat pengolahan hasil perikanan 0 orang Memiliki alat pengolahan hasil peternakan 0 orang Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan 0 orang Memiliki alat pengolahan hasil hutan 0 orang Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan 0 orang Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata 0 orang Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan 0 orang Memiliki alat produksi dan pengolah hasil Industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah 0 orang Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas 0 orang Tanah liat | Rumah |
Pelepah kelapa/lontar/gebang | Rumah |
Dedaunan | Rumah |
RUMAH MENURUT LANTAI | |
Keramik | 1416 Rumah |
Semen | 65 Rumah |
Kayu | Rumah |
Tanah | Rumah |
RUMAH MENURUT ATAP | |
Genteng | 1616 Rumah |
Seng | Rumah |
Asbes | Rumah |
Beton | Rumah |
Bambu | Rumah |
Kayu | Rumah |
Daun lontar/gebang/enau | Rumah |
Daun ilalang | Rumah |
- PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA
Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya | 1849 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya | 1616 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya | 40 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki kapal barang | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki kapal penumpang | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki helikopter | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki pesawat terbang | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki ternak besar | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil | 4 Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian | Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank | Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki buku surat berharga | Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito | Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah | Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri besar | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki peruahaan industri menengah | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha pasar swalayan | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar swalayan | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar | Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan | Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki aset telekomunikasi | Keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki saham di perusahaan | Keluarga |
Jumlah Keluarga seluruhnya | Keluarga |
- PENDIDIKAN MASYARAKAT
- Tingkat Pendidikan Penduduk
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | orang |
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 66 orang |
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 3 orang |
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | orang |
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat | 3021 orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | orang |
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat | orang |
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | 2117 orang |
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | orang |
Jumlah penduduk tidak tamat SLTA/Sederajat | orang |
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | 369 orang |
Jumlah penduduk sedang D-1 | orang |
Jumlah penduduk tamat D-1 | 1 orang |
Jumlah penduduk sedang D-2 | orang |
